Colore | Sistema di illuminazione/visione | di:8°,de:8° (conforme a DIN5033-7, JIS Z 8722c, ISO7724/1, CIE No.15) |
Sfera integratrice | Ø54mm |
Rivelatore | Doppio array di fotodiodi al silicio a 32 elementi |
Dispositivo di separazione spettrale | reticolo di diffrazione planare |
Gamma di lunghezze d'onda | 400-700nm |
Passo di lunghezza d'onda | 10 nm |
Larghezza di banda | approx. 10 nm |
Intervallo di misurazione | 0~175% |
Risoluzione: 0.01% |
Sorgente luminosa | Lampada allo xeno pulsata |
Durata della sorgente luminosa | più di 1 milione |
Area di illuminazione | MAV: Ø12.0mm |
|
Area di misurazione | MAV:Ø8.0 mm |
|
Tempo di misurazione | approx. 0.7sec (SCI o SCE) |
Intervallo minimo di misurazione | approx. 1.5sec (SCI o SCE) |
Ripetibilità | Deviazione standard entro ΔE*ab 0.04 |
IIA | entro ΔE*ab 0.20 (MAV/SCI) Media di 12 piastrelle colorate BCRA Serie II rispetto ai valori misurati con il corpo master. |
Controllo UV | UV0 |
Osservatore | 2°, 10° |
Illuminanti | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, Illuminante utente |
Dati visualizzati | Valori spettrali/grafici, valori colorimetrici/grafici, valori di differenza cromatica, giudizio Passa/Scarta, Pseudocolor, flussi di lavoro grafici (lavoro) |
Dati colorimetrici | L*a*b*, L*C*h°, HunterLab, Yxy, XYZ, e differenze di colore in questi spazi di colore, Munsell |
Indici | WI (ASTM E313), YI (ASTM E313, ASTM (1925), ISO Luminosità (ISO2470), WI/Tinta (CIE), DIN99o, Forza, Opacità, Scala di grigio |
Formule di differenza cromatica | ΔE*ab (CIE1976), ΔE94 (CIE1994), ΔE00 (CIE2000), ΔECMC (l:c), HunterΔE, ΔE99o (DIN6172) |
| Memoria dati | Obiettivi: 1.000 |
Campione: 5.000 |
| Prestazioni della batteria | approx. 3.000 misure/carica |
approx.1.000 misurazioni/carica quando si utilizza la comunicazione Bluetooth |
| Display | 2.7 inch TFT color LCD |
| Lingue | Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, russo, turco, polacco, cinese (semplificato), giapponese |
| Interfacciamento | USB2.0, Bluetooth™ (opzionale) |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile agli ioni di litio, alimentazione da bus USB |
| Tempo di ricarica | approx. 6 ore a scarica completa |
| Temperatura di funzionamento/ | 5-40°C / rH 80% o meno (a 35°C) senza condensa |
intervallo di umidità |
| Temperatura di stoccaggio/ | 0-45°C / rH 80% o meno (a 35°C) senza condensa |
intervallo di umidità |
| Dimensioni [mm] | 81.2×93.3×228.6 |
| Peso [g] | Approx. 620 g |