| CM-17d | CM-16d |
Sistema di illuminazione/visione | di:8°,de:8° (illuminazione diffusa: visione 8°), SCI (componente speculare inclusa) / SCE (componente speculare esclusa) commutabile |
Norme applicabili per il sistema di illuminazione/visione | Conforme a ISO7724/1, CIE No.15 (2004), ASTM E 1164 (SCI), DIN5033 Teil7, JIS Z 8722 Condizione c standard |
Sfera integratrice | Ø40 mm |
Rivelatore | Doppi array di fotodiodi al silicio da 32 elementi |
Dispositivo di separazione spettrale | Reticolo di diffrazione planare |
Gamma di lunghezze d'onda | Da 400 nm a 700 nm |
Passo della lunghezza d'onda di misurazione | 10 nm |
Metà larghezza di banda | ca. 10 nm |
Gamma di riflettanza | da 0 a 175%; Risoluzione: 0,01% |
Fonte di luce | Lampada allo xeno pulsata (con filtro UV cut) |
Tempo di misurazione | ca. 0,7 s (modalità di misurazione: SCI o SCE, dalla pressione del pulsante di attivazione al completamento della misurazione) |
Intervallo minimo di misurazione | ca. 1,5 s (modalità di misurazione: SCI o SCE) |
Prestazioni della batteria | ca. 2.000 misurazioni (circa 1.000 misurazioni quando si utilizza il modulo WLAN/Bluetooth opzionale) quando le misurazioni vengono effettuate a intervalli di 10 secondi a 23°C con la batteria al litio dedicata, senza utilizzare il mirino elettrico |
Area di misurazione/Area di illuminazione | MAV: Ø8 mm/Ø11 mm SAV: Ø3 mm/Ø6 mm
*Può essere modificato sostituendo la maschera target e cambiando la posizione della lente | MAV:Ø8 mm/Ø11 mm |
Ripetibilità | Deviazione standard entro ΔE*ab 0,02
(Quando una piastra di calibrazione del bianco viene misurata 30 volte a intervalli di 5 secondi dopo la calibrazione del bianco in condizioni standard Konica Minolta) | Deviazione standard entro ΔE*ab 0,04
(Quando una piastra di calibrazione del bianco viene misurata 30 volte a intervalli di 5 secondi dopo la calibrazione del bianco in condizioni standard Konica Minolta) |
Accordo interstrumentale | Entro ΔE*ab 0,12
(Basato sulla media di 12 piastrelle a colori BCRA Serie II; MAV SCI; rispetto ai valori misurati con un corpo master in condizioni standard Konica Minolta) | Entro ΔE*ab 0,2
(Basato sulla media di 12 piastrelle a colori BCRA Serie II; MAV SCI; rispetto ai valori misurati con un corpo master in condizioni standard Konica Minolta) |
Schermo | LCD a colori TFT da 2,7 pollici con modalità di visualizzazione verticale reversibile |
IControllo interno delle prestazioni*1 | Tecnologia WAA (analisi e regolazione della lunghezza d'onda). |
Interfaccia | USB 2.0; WLAN (IEEE 802.11 b/g/n)/Bluetooth (versione 4.1, compatibile con SPP.) Modulo WLAN/Bluetooth opzionale richiesto**2 *3 |
Funzione visore elettrico | Utilizzando la fotocamera interna: le immagini possono essere visualizzate sul display | — |
Osservatrice | 2° Osservatore Standard, 10° Osservatore Standard |
Illuminante | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,Illuminante definito dall'utente*4 (max. 3 tipi)
(Possibile valutazione simultanea con due sorgenti luminose) |
Visualizza elementi | Valori/grafico colorimetrici, valori/grafico della differenza cromatica, grafico spettrale, giudizio passato/fallito, pseudocolore |
Spazi colore | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, e differenza di colore in questi spazi; Munsell (C) |
Indici | MI, WI (ASTM E313-73/ASTM E313-98);YI (ASTM E313-73, ASTM D1925);ISObrightness (ISO2470);WI/Tint (CIE);Tristimulus Strength;Opacity; Grey scale (ISO 105-A05);gloss value; User index*4, Nero (My) (ISO18314-3/DIN55979); Jetness (Mc) (ISO18314-3); Sottotono (dM) (ISO18314-3) |
Equazioni alle differenze di colore | ΔE*ab (CIE1976) ; ΔE*94 (CIE1994); ΔE00 (CIEDE2000); CMC (l:c); Hunter ΔE; DIN99o; FMC-2;ΔE*94 (Speciale)*5 |
Memoria dati | 1.000 dati target + 5.000 dati campione |
Energia | Alimentazione CA | Adattatore CA USB Type-C (compatibile con Power Delivery, 15 W o più) |
Batteria | Batteria agli ioni di litio (rimovibile) |
Ricarica USB | Alimentazione bus USB (con batteria agli ioni di litio installata) |
Tempo di carica | ca. 3,5 ore (ricarica rapida) / ca. 6 ore (standard) |
Misurare | ca. 79(L)×230(A)×128(P) mm |
Peso | Circa 700 g (batteria agli ioni di litio inclusa) Circa 660 g (batteria agli ioni di litio inclusa) |
Intervallo di temperatura/umidità operativa | Temperatura: da 5 a 40°C; Umidità relativa: 80% o meno (a 35°C) senza condensa |
Intervallo di temperatura/umidità di conservazione | Temperatura: da 0 a 45°C; Umidità relativa: 80% o meno (a 35°C) senza condensa |