Type | Sökülebilir alıcı kafalı çok fonksiyonlu dijital aydınlık ölçer |
Aydınlık ölçer sınıfı | JIS C 1609-1: 2006 Sınıf AA gerekliliklerine uygundur "Aydınlık ölçerler Bölüm 1: Genel ölçüm cihazları" DIN 5032 Bölüm 7 Sınıf B'ye uygundur | T-10MA JIS C 1609-1: 2006 Sınıf AA gerekliliklerine uygundur "Aydınlık ölçerler Bölüm 1: Genel ölçüm cihazları" DIN 5032 Bölüm 7 Sınıf B'ye uygundur | T-10WsA / T-10WlA Özel aydınlık ölçerler için JIS gerekliliklerine uygundur |
Alıcı | Silikon fotosel Alıcı difüzör penceresi: Ø 25 mm | Silikon fotosel Alıcı difüzör penceresi: Ø 14 mm (Kordon uzunluğu: 1m) | T-10WsA Silikon fotosel Alıcı difüzör penceresi: Ø 14 mm (Kordon uzunluğu: 5m) Reseptör ve kablo su geçirmez | T-10WlA Silikon fotosel Alıcı difüzör penceresi: Ø 14 mm (Kordon uzunluğu: 10m) Reseptör ve kablo su geçirmez |
Bağıl Spektral Tepki* | CIE spektral ışık verimliliği V'nin (λ) %6'sı (f1´) içinde |
Kosinüs Düzeltme Özellikleri | 10°'de ±%1 içinde; 30°'de ±%2 içinde; 50°'de ±%6 içinde; 60°'de ±%7 içinde; 80°'de ±%25 içinde |
Aydınlık birimleri | Lux (lx) veya foot candles (fcd) (değiştirilebilir) |
Ölçüm aralığı | Otomatik aralık (analog çıkış sırasında manuel 5 aralık) |
Işık kaynağı | Aydınlık (lx). aydınlık farkı (lx). aydınlık oranı (%). entegre aydınlık (lx-h). entegrasyon süresi (h). ortalama aydınlık (lx). |
Ölçüm aralığı | Aydınlık 0,01 ila 299.900 lx 0,001 ila 29.990 fcd |
Entegre aydınlatma 0,01 ila 999.900 × 103 lx-h 0,001 ila 99.990 × 103 fcd-h / 0,001 ila 9999 h |
Kullanıcı kalibrasyon fonksiyonu | CCF (Renk Düzeltme Faktörü) ayar fonksiyonu |
Doğruluk | Görüntülenen değerin ±%2 ±1 basamağı (Konica Minolta standardına göre) |
Sıcaklık / nem kayması | Çalışma sıcaklığı/nem aralığı içinde ±%3 ±1 basamak (20°C/68°F'de görüntülenen değerin) içinde |
Dijital çıkış | USB |
Analog output | 1mV/digit,3V at maximum reading; Output impedance: 10KΩ; 90% response time: FAST setting: 1ms, SLOW setting: 1s |
Çalışma sıcaklığı/nem aralığı | -10 ila 40°C, bağıl nem %85 veya daha az (35°C'de), yoğuşma olmadan |
Depolama sıcaklığı/nem aralığı | -20 ila 55°C, bağıl nem %85 veya daha az (35°C'de), yoğuşma olmadan |
Güç kaynağı | 2 adet AA boyutlu pil / AC adaptörü (isteğe bağlı) |
Pil ömrü | Sürekli ölçümde 72 saat veya daha uzun süre (alkalin pil kullanıldığında) |
Standart aksesuarlar | Beyaz kalibrasyon plakası CM-A 133, Sıfır kalibrasyon kutusu CM-A119, AC adaptörü AC-A12, RS-232C kablosu IF-A12, Aksesuar Çantası CM-A117, Toz Kapağı CM-A118, Birim Sürücüsü CM-A108 |
İsteğe bağlı aksesuarlar | Alıcı kafa; Çoklu nokta için adaptör; AC Adaptörü; Veri işleme yazılımı |