Eski cihaz modelleri için artık sağlanmayan teknik destek
Konica Minolta Sensing cihazlarının güvenilirlik ve uzun ömür konusunda benzeri görülmemiş bir isme sahiptir. Fakat bileşen teknolojisinde sürekli gelişme eski cihazların destek ve bakımına devam etmenin elbet mümkün olmayacağı anlamına gelmektedir.
Bu sebeple Konica Minolta Sensing Inc. aşağıdaki cihaz modellerinin kalibrasyon ve onarım hizmetleri için teknik desteğini kestiğini açıklamaktadır.
Aşağıdaki liste ilgili kalemlerle bunların yerine alınabilecek önerilen modelleri içermektedir.
Renk Ölçüm Cihazları
Model | Tip | Üretim yıl sonu | Hizmetin sona erdiği yıl | Tavsiye edilir Halef Model |
---|---|---|---|---|
CM-3700d | Spektrofotometre | 2011 | 2018 | CM-3700A |
CM-3600A | Spektrofotometre | 2021 | CM-36dG / CM-36d | |
CM-3610A | Spektrofotometre | 2021 | CM-36dGV | |
CM-3600d | Spektrofotometre | 2011 | 2018 | CM-36dG / CM-36d |
CM-3610d | Spektrofotometre | 2011 | 2018 | CM-36dGV |
CM-3630 | Spektrofotometre | 2020 | CM-3630A | |
CM-3500d | Spektrofotometre | 2010 | 2016 | CM-5 |
CM-3800d | Spektro-Florimetre | 2002 | 2008 | -- |
CM-1000 | Kutu tipi Spektrofotometre | 1996 | 2003 | |
CM-1000RH | Kutu tipi Spektrofotometre | 1996 | 2003 | |
CM-700d / CM-600d | El tipi Spektrofotometre | 2024 | CM-17d / CM-16d | |
CM-2300d | El tipi Spektrofotometre | 2020 | CM-23d | |
CM-2500c / CM-2500c CT | El tipi Spektrofotometre | 2021 | CM-25cG | |
CM-2600d | El tipi Spektrofotometre | 2020 | CM-26d / CM-26dG | |
CM-2500d | El tipi Spektrofotometre | 2020 | CM-25d CM-26d | |
CM-2002 | El tipi Spektrofotometre | 2003 | 2010 | CM-17d / CM-16d |
CM-2022 | El tipi Spektrofotometre | 2003 | 2010 | CM-17d |
CM-3200d | Kutu tipi Spektrofotometre | 2001 | 2008 | |
CM-3300d | Spektrofotometre | 2003 | 2011 | |
CM-503c | El tipi Spektrofotometre | 2003 | 2010 | |
CM-503d | El tipi Spektrofotometre | 2003 | 2010 | CM-17d |
CM-503i | El tipi Spektrofotometre | 2003 | 2010 | CM-17d |
CM-508c | El tipi Spektrofotometre | 2004 | 2010 | |
CM-508d | El tipi Spektrofotometre | 2004 | 2010 | CM-17d / CM-16d |
CM-508i | El tipi Spektrofotometre | 2003 | 2010 | CM-17d / CM-16d |
CM-525i | El tipi Spektrofotometre | 2003 | 2010 | CM-17d / CM-16d |
CM-512m1 | El tipi Spektrofotometre | 2001 | 2008 | |
CM-512m2 | El tipi Spektrofotometre | 2001 | 2008 | |
CM-512m3 | El tipi Spektrofotometre | 2007 | 2018 | CM-M6 |
CM-512m3A | Taşınabilir Çok Melekli Spektrofotometre | 2021 | CM-M6 | |
CM-3220d | Masaüstü Spektrofotometre | 2014 | 2021 | CM-36d CM-23d |
CR-10 | Renk Okuyucu | 2016 | 2023 | CR-10 Plus |
CR-14 | Renk Okuyucu | 2016 | 2023 | -- |
CR-15 (CECF-6) | Renk Okuyucu | 2003 | 2010 | -- |
CECF-9 | Renk Okuyucu | 2008 | 2015 | -- |
CR-200 | Renk ölçer | 2003 | 2007 | |
CR-200b | Renk ölçer | 2001 | 2007 | |
CR-210 | Renk ölçer | 2000 | 2007 | |
CR-210b | Renk ölçer | 2000 | 2007 | |
CR-221 | Renk ölçer | 2000 | 2007 | |
CR-231 | Renk ölçer | 2000 | 2007 | |
CR-241 | Renk ölçer | 2003 | 2010 | -- |
CR-300 | Renk ölçer | 2003 | 2011 | |
CR-310 | Renk ölçer | 2003 | 2011 | |
CR-321 | Renk ölçer | 2003 | 2011 | |
CR-331 | Renk ölçer | 2003 | 2011 | |
CR-331c | Renk ölçer | 2001 | 2011 | |
CR-354 | Renk ölçer Tri-View | 2000 | 2007 | -- |
CT-100 | Renk ölçer | 1987 | 1994 | |
CT-210 | Renk ölçer | 2000 | 2008 | |
CT-310 | Renk ölçer | 2004 | 2011 | |
CT-320 | Renk ölçer | 2003 | 2011 | |
CF-1 | Güç Kaynağı | 2005 | 2012 | -- |
CF-101 | Çevrimiçi Renk Sensörü | 2003 | 2012 | -- |
CF-131 | Çevrimiçi Renk Sensörü | 2003 | 2012 | -- |
CF-1440 | Çevrimiçi Renk Sensörü | 2006 | 2012 | -- |
GM-060 | Parlaklık Ölçer | 1992 | 1999 | |
BC-10 | Pişirme Kontrast Ölçer | 2016 | 2023 | BC-10 Plus |
SPAD-502 | Klorofil Ölçer | 2010 | 2017 | SPAD-502Plus |
Işık Ölçüm Cihazlar
Model | Tip | Üretim yıl sonu | Hizmetin sona erdiği yıl | Tavsiye edilir Halef Model |
---|---|---|---|---|
LS-100 / LS-110 | Parlaklık Ölçer | 2015 | 2022 | LS-150 / LS-160 |
CS-100A | Parlaklık Ölçer | 2015 | 2022 | CS-150 / CS-160 |
CS-1000(A/S/T) | Spektroradyometre | 2003 | 2014 | CS-3000 |
CS-2000(A) | Spektroradyometre | 2023 | CS-3000 | |
T-1 | Lüks metre | 1999 | 2006 | |
T-1H | Lüks metre | 1999 | 2006 | |
T-1M | Lüks metre | 1999 | 2006 | |
XY-1 | Kroma Ölçer | 1980 | 1987 | |
CL-100 | Kroma Ölçer | 2001 | 2008 | |
CL-200 | Kroma Ölçer | 2010 | 2017 | CL-200A |
nt 1 | Parlaklık Ölçer | 1986 | 1993 | |
nt 1/3 | Parlaklık Ölçer | 1986 | 1993 | |
DP-100 | Veri İşleyici | 2001 | 2008 | -- |
DP-101 | Veri İşleyici | 2003 | 2015 | -- |
UM-1 | UV Radyometre Taban ünitesi | 2003 | 2010 | -- |
UM-10 | UV Radyometresi | 2008 | 2015 | -- |
Ekran Ölçüm Cihazları
Model | Tip | Üretim yıl sonu | Hizmetin sona erdiği yıl | Tavsiye edilir Halef Model |
---|---|---|---|---|
CA-310 | Display Colour Analyser | 2019 | CA-410 | |
CA-310M | Display Colour Analyser | 2019 | CA-410 | |
CA-100 | CRT Colour Analyser | 2004 | 2011 | |
CA-100Plus | CRT Colour Analyser | 2012 | 2019 | CA-410 |
CA-110 | LCD Colour Analyser | 2003 | 2011 | |
CA-120 | PJ Colour Analyser | 2003 | 2011 | -- |
CA-210 | CRT Colour Analyser | 2012 | 2020 | CA-410 |
CB-150 | CRT Focus Meter | 2001 | 2008 | -- |
CB-250 | CRT Focus Meter | 2003 | 2008 | -- |
CC-100 | CRT Convergence Meter | 2006 | 2013 | -- |
CC-110 | CRT Convergence Meter | 2006 | 2013 | -- |
CC-200 | CRT Convergence Meter | 2001 | 2008 | -- |
IA-1000M | CRT Image Analyser Main Unit | 2001 | 2008 | -- |
IA-1100M | CRT Image Analyser | 2001 | 2008 | -- |
IA-1200M | CRT Image Analyser | 2003 | 2008 | -- |
TVCA-II | TV Colour Analyser | 1992 | 1999 |
Servis İletişim Formu
Cihazlarınızı kalibre etmeniz mi gerekiyor veya servisle ilgili bir sorunuz mu var?Servis teknisyenlerimizden biriyle iletişime geçin!