Model | FD-7
|
Verlichting / kijksysteem | 45° a: 0° (ringvormige verlichting) *1
Conform CIE nr. 15, ISO 7724/1, DIN5033 Teil 7, ASTM E 1164 en JIS Z 8722 Toestand A voor reflectie metingen. |
Spectral scheidingsinrichting | Concave grating |
Golflengtegebied | Spectrale reflectie: 380-730 nm; Spectral irradiantie: 360-730 nm |
Golflengte bandbreedte | 10 nm |
Halve bandbreedte | Ca. 10 nm |
Meetgebied | Ø3.5mm |
Lichtbron | LED |
Meetbereik | Dichtheid: 0.0D tot 2.5D; Reflectie: 0 tot 150% |
Kortlopende herhaalbaarheid | Density: σ0.01D Without polarization filter: 0.0D ~2.5D, Yellow: 0.0D ~2.0D With polariz after white calibration has been |
Inter-instrument agreement | Dichtheid: σ0.01D
Zonder polarisatie filter: 0.0D ~ 2.5D, Geel: 0.0D ~ 2.0D
Met polarisatiefilter: 0.0D ~ 2.5D, Geel: 0.0D ~ 1.8D
(Bij metingen 30 keer in 10-seconden intervallen nadat witte kalibratie is uitgevoerd)
Kleurmeting: Binnen σΔE 00 0,05 (zonder polarisatiefilter)
(Bij witte plaat 30 keer wordt gemeten op 10 seconde nadat witte kalibratie is uitgevoerd) |
Inter-instrument overeenkomst | Binnen AE 00 0,3 (gemiddelde van 12 BCRA Series II kleur tegels vergeleken met de waarden gemeten met een master lichaam onder Konica Minolta standaard omstandigheden) |
Meettijd | Ca. 1.4 s (single-point reflectiemeting zonder polarisatiefilter) |
Illuminanten | A, C, D50, ID50, D65, ID65, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, de gebruiker gedefinieerde illuminant |
Waarnemers | 2° Standard Observer, 10° Standard Observer |
Kleur ruimten | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ en kleur-verschil in deze kleurruimten |
Kleur-verschil vergelijkingen | ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l:c) |
Indexen | WI (ASTM E313-96); Tint (ASTM E313-96); ISO Helderheid (ISO 2470-1); D65 Helderheid (ISO 2470-2); Delta Helderheid ("Fluorescent Whitening Intensity") |
Dichtheid | ISO Status T, ISO Status E, ISO Status A, ISO Status I; DIN16536, spectrale dichtheid voor spotkleuren |
Geavanceerde functies | Grijsschaal (densitometrische & colorimetrische), ISOCHECK (QC tegen ISO of eigen normen), TARGETMATCH, Trapping, Plate meting |
Gegevens Geheugen | Enkele data: colorimetrische gegevens over een doel: 30 data; Dichtheid doel data: 30 data
50 kleur sets: 15 colorimetrische gegevens over een doel per kleur set met 3 extra tintwaarden elk. Colorsets voor standaard afdrukken voorwaarden zijn al opgenomen. |
Scherm taal | Engels, Frans, Duits, Spaans, Japans, Chinees (vereenvoudigd) |
Interface | Interface |
Uitvoergegevens | Colorimetrische en densitometrische waarden; spectrale reflectie en instraling |
Vermogen | Oplaadbare interne lithium-ion batterij (. Aantal metingen per lading: Ongeveer 2000 wanneer nieuwe), AC-adapter, USB-bus |
Afmetingen (B x D x H) | 70 × 165 × 83mm (alleen body); 90 × 172 × 84mm (Met doelwit masker bevestigd) |
Bedrijfstemperatuur / luchtvochtigheid | 10 tot 35 ° C, 30 tot 85% relatieve vochtigheid zonder condensatie |
Opslagtemperatuur / luchtvochtigheid | 0 tot 45 ° C, 0-85% relatieve vochtigheid zonder condensatie |