Domaine spectrale | 380 à 780 nm |
Résolution spectrale | 0.9 nm/pixel |
Intervalle de sortie des données | 1.0 nm |
Justesse en longueur d'onde | ±0,3 nm (lampe au mercure et au cadmium aux longueurs d'onde 435,8 nm, 546,1 nm, 643,8 nm) |
Bande passante | inférieure à 5 nm (à mi-hauteur) |
Angle de mesure | 1°, 0.2°, 0.1° |
Zone minimale mesurée | 1° | Ø5 mm (Ø1 mm avec bonnette optionnelle) |
0.2° | Ø1 mm (Ø0.2 mm avec bonnette optionnelle) |
0.1° | Ø0.5 mm (Ø0.1 mm avec bonnette optionnelle) |
Distance minimale de focalisation | 350 mm (55 mm avec bonnette optionnelle) |
Luminance minimale affichée | 0.00002 cd/m2 |
Luminance spectrique minimale affichée | 1.0 × 10–9 W/(sr·m2·nm) |
Plage de luminance pour laquelle est garantie la précision (illuminant A) | 1° | 0.0001 à 100 000 cd/m2 | 0.0005 à 5 000 cd/m2 | 0.003 à 5 000 cd/m2 |
0.2° | 0.0025 à 2 500 000 cd/m2 | 0.0125 à 125 000 cd/m2 | 0.075 à 125 000 cd/m2 |
0.1° | 0.01 à 10 000 000 cd/m2 | 0.05 à 500 000 cd/m2 | 0.3 à 500 000 cd/m2 |
Luminance
(illuminant A) | Précision*1 | ±5% (0.0001 à 0.0004 cd/m2) | ±2% | ±2% |
±2% (0.0004 à 10 000 000 cd/m2) |
Répétabilité (2σ)*2 | 1° | ≥ 0.0001 cd/m2 | 5% | - | - |
≥ 0.0004 cd/m2 | 1,50% | 1.5% (≥ 0.0005 cd/m2) | - |
≥ 0.001 cd/m2 | 0,70% | 0,70% | - |
≥ 0.003 cd/m2 | 0,25% | 0,25% | 0,40% |
≥ 0.05 cd/m2 | 0,15% | 0,15% | 0.3% (≥ 0.05 cd/m2)
0.15% (≥ 0.1 cd/m2) |
0.2° | ≥ 0.0025 cd/m2 | 5% | - | - |
≥ 0.01 cd/m2 | 1,50% | 1.5% (≥ 0.0125 cd/m2) | - |
≥ 0.025 cd/m2 | 0,70% | 0,70% | - |
≥ 0.075 cd/m2 | 0,25% | 0,25% | 0,40% |
≥ 1.25 cd/m2 | 0,15% | 0,15% | 0.3% (≥ 1.25 cd/m2)
0.15% (≥ 2.5 cd/m2) |
0.1° | ≥ 0.01 cd/m2 | 5% | - | - |
≥ 0.04 cd/m2 | 1,50% | 1.5% (≥ 0.05 cd/m2) | - |
≥ 0.1 cd/m2 | 0,70% | 0,70% | - |
≥ 0.3 cd/m2 | 0,25% | 0,25% | 0,40% |
≥ 5 cd/m2 | 0,15% | 0,15% | 0.3% (≥ 5 cd/m2)
0.15% (≥ 10 cd/m2) |
Chromaticité
(illuminant A) | Précision*1 | 1° | ≥ 0.001 cd/m2 |
|
|
|
|
|
| x: ±0.003 | y: ±0.003 | (≥ 0.003 cd/m2) |
x: ±0.002 | y: ±0.002 |
| x: ±0.002 | y: ±0.002 |
| u’: ±0.0033 | v’: ±0.0016 |
u': ±0.0022 | v': ±0.0011 |
| u': ±0.0022 | v': ±0.0011 |
| x: ±0.002 | y: ±0.002 | (≥ 0.005 cd/m2) |
|
|
|
|
|
| u’: ±0.0022 | v’: ±0.0011 |
≥ 0.05 cd/m2 | x: ±0.0015 | y: ±0.001 |
| x: ±0.0015 | y: ±0.001 |
| x: ±0.0015 | y: ±0.001 |
|
u': ±0.0014 | v': ±0.0006 |
| u': ±0.0014 | v': ±0.0006 |
| u': ±0.0014 | v': ±0.0006 |
|
0.2° | ≥ 0.025 cd/m2 |
|
|
|
|
|
| x: ±0.003 | y: ±0.003 | (≥ 0.075 cd/m2) |
x: ±0.002 | y: ±0.002 |
| x: ±0.002 | y: ±0.002 |
| u’: ±0.0033 | v’: ±0.0016 |
u': ±0.0022 | v': ±0.0011 |
| u': ±0.0022 | v': ±0.0011 |
| x: ±0.002 | y: ±0.002 | (≥ 0.125 cd/m2) |
|
|
|
|
|
| u’: ±0.0022 | v’: ±0.0011 |
≥ 1.25 cd/m2 | x: ±0.0015 | y: ±0.001 |
| x: ±0.0015 | y: ±0.001 |
| x: ±0.0015 | y: ±0.001 |
|
u': ±0.0014 | v': ±0.0006 |
| u': ±0.0014 | v': ±0.0006 |
| u': ±0.0014 | v': ±0.0006 |
|
0.1° | ≥ 0.1 cd/m2 |
|
|
|
|
|
| x: ±0.003 | y: ±0.003 | (≥ 0.3 cd/m2) |
x: ±0.002 | y: ±0.002 |
| x: ±0.002 | y: ±0.002 |
| u’: ±0.0033 | v’: ±0.0016 |
u': ±0.0022 | v': ±0.0011 |
| u': ±0.0022 | v': ±0.0011 |
| x: ±0.002 | y: ±0.002 | (≥ 0.5 cd/m2) |
|
|
|
|
|
| u’: ±0.0022 | v’: ±0.0011 |
≥ 5 cd/m2 | x: ±0.0015 | y: ±0.001 |
| x: ±0.0015 | y: ±0.001 |
| x: ±0.0015 | y: ±0.001 |
|
u': ±0.0014 | v': ±0.0006 |
| u': ±0.0014 | v': ±0.0006 |
| u': ±0.0014 | v': ±0.0006 |
|
Répétabilité (2σ)*2 | 1° | ≥ 0.001 cd/m2 | x: 0.0030 | y: 0.0035 |
| x: 0.0030 | y: 0.0035 |
| - |
|
|
u': 0.0024 | v': 0.0014 |
| u': 0.0024 | v': 0.0014 |
|
|
|
|
≥ 0.003 cd/m2 |
|
|
|
|
|
| x: 0.002 | y: 0.002 |
|
x: 0.0010 | y: 0.0015 |
| x: 0.0010 | y: 0.0015 |
| u': 0.0016 | v': 0.0008 |
|
u': 0.0009 | v': 0.0006 |
| u': 0.0009 | v': 0.0006 |
| x: 0.001 | y: 0.001 | (≥ 0.005 cd/m2) |
|
|
|
|
|
| u’: 0.0008 | v’: 0.0004 |
≥ 0.1 cd/m2 | x: 0.0006 | y: 0.0006 |
| x: 0.0006 | y: 0.0006 |
| x: 0.0006 | y: 0.0006 |
|
u': 0.0005 | v': 0.0002 |
| u': 0.0005 | v': 0.0002 |
| u': 0.0005 | v': 0.0002 |
|
≥ 0.2 cd/m2 | x: 0.0004 | y: 0.0004 |
| x: 0.0004 | y: 0.0004 |
| x: 0.0004 | y: 0.0004 |
|
u': 0.0003 | v': 0.0002 |
| u': 0.0003 | v': 0.0002 |
| u': 0.0003 | v': 0.0002 |
|
0.2° | ≥ 0.025 cd/m2 | x: 0.0030 | y: 0.0035 |
| x: 0.0030 | y: 0.0035 |
| - |
|
|
u': 0.0024 | v': 0.0014 |
| u': 0.0024 | v': 0.0014 |
|
|
|
|
≥ 0.075 cd/m2 |
|
|
|
|
|
| x: 0.002 | y: 0.002 |
|
x: 0.0010 | y: 0.0015 |
| x: 0.0010 | y: 0.0015 |
| u': 0.0016 | v': 0.0008 |
|
u': 0.0009 | v': 0.0006 |
| u': 0.0009 | v': 0.0006 |
| x: 0.001 | y: 0.001 | (≥ 0.125 cd/m2) |
|
|
|
|
|
| u’: 0.0008 | v’: 0.0004 |
≥ 2.5 cd/m2 | x: 0.0006 | y: 0.0006 |
| x: 0.0006 | y: 0.0006 |
| x: 0.0006 | y: 0.0006 |
|
u': 0.0005 | v': 0.0002 |
| u': 0.0005 | v': 0.0002 |
| u': 0.0005 | v': 0.0002 |
|
≥ 5 cd/m2 | x: 0.0004 | y: 0.0004 |
| x: 0.0004 | y: 0.0004 |
| x: 0.0004 | y: 0.0004 |
|
u': 0.0003 | v': 0.0002 |
| u': 0.0003 | v': 0.0002 |
| u': 0.0003 | v': 0.0002 |
|
0.1° | ≥ 0.1 cd/m2 | x: 0.0030 | y: 0.0035 |
| x: 0.0030 | y: 0.0035 |
| - |
|
|
u': 0.0024 | v': 0.0014 |
| u': 0.0024 | v': 0.0014 |
|
|
|
|
≥ 0.3 cd/m2 |
|
|
|
|
|
| x: 0.002 | y: 0.002 |
|
x: 0.0010 | y: 0.0015 |
| x: 0.0010 | y: 0.0015 |
| u': 0.0016 | v': 0.0008 |
|
u': 0.0009 | v': 0.0006 |
| u': 0.0009 | v': 0.0006 |
| x: 0.001 | y: 0.001 | (≥ 0.5 cd/m2) |
|
|
|
|
|
| u’: 0.0008 | v’: 0.0004 |
≥ 10 cd/m2 | x: 0.0006 | y: 0.0006 |
| x: 0.0006 | y: 0.0006 |
| x: 0.0006 | y: 0.0006 |
|
u': 0.0005 | v': 0.0002 |
| u': 0.0005 | v': 0.0002 |
| u': 0.0005 | v': 0.0002 |
|
≥ 20 cd/m2 | x: 0.0004 | y: 0.0004 |
| x: 0.0004 | y: 0.0004 |
| x: 0.0004 | y: 0.0004 |
|
u': 0.0003 | v': 0.0002 |
| u': 0.0003 | v': 0.0002 |
| u': 0.0003 | v': 0.0002 |
|
Erreur de polarisation | 2% max. (400 à 780 nm), angle de 1° ; 3% max. (400 à 780 nm), angle de 0.2° ou 0.1° |
Temps d'intégration | 0.005 à 92 secondes (mode Normal) | 0.005 à 120 secondes (mode Normal) |
0.005 à 16 secondes (mode Fast) | 0.005 à 16 secondes (mode Fast) |
Durée de la mesure | Autonome | De 1 seconde ou moins(mode Manuel) à approx. 190 secondes (mode Normal) ou approx. 242 secondes (mode Manuel) | De 1 seconde ou moins (mode Manuel) à approx. 242 seconds (mode Normal ou Manuel) |
En connexion*3 | CS-3000HDR, CS-3000: Approx. 0.07 second
CS-2000Plus: Approx. 0.08 second
(when Manual mode, 33.333 ms and Intelligent Dark function are set) |
Expression des résultats | Lvxy, Lvu’v’, LvTΔuv, XYZ, graphe spectral, longueur d'onde dominante, pureté d'excitation |
Fonctions de mélange des couleurs | Champ de vision 2°, champ de vision 10°, CIE 170-2:2015 (2°, 10°), fonctions de mélange des couleurs spécifiées personnalisées (prises en charge par le logiciel de mesure) |
Fonction de détection/réglage de la fréquence de balayage | Oui | Non |
Changement de l'angle de mesure | Télécommandé électriquement | Manuel |
Interfaces | USB 2.0; RS-232C |
Conditions d'utilisation | 5 à 30°C (humidité relative inférieure à 80%, sans condensation) | 5 à 35°C (humidité relative inférieure à 80%, sans condensation) |
Conditions de stockage | 0 à 35°C (humidité relative inférieure à 80%, sans condensation) |
Alimentation | Adaptateur secteur spécifique(100 à 240 V, 50/60 Hz) |
Puissance consommée | Approx. 20 W |
Dimensions | 158 × 262 × 392 (L × H × P) mm |
Poids | Approx. 7.0 kg |