Illumination / système de visualisation | 45 ° / 0 ° (éclairage annulaire) *1
Conforme à la norme CIE n ° 15, ISO 7724 / 1, DIN5033 Teil 7, ASTM E 1164, et JIS Z 8722 Condition pour des mesures de réflectance. |
dispositif de séparation spectrale | Réseau concave |
Gamme de longueur d'onde | Réflectance spectrale 380 à 730 nm
Irradiance spectrale: 360 à 730 nm |
pas en longueur d'onde | 10 nm |
demi bande passante | Env. 10 nm |
Zone de mesure | Ø3.5mm |
Source de lumière | LED |
Plage de mesure | Densité: 0.0D à 2.5D; Réflectance: 0 à 150% |
Répétabilité | Densité: σ0.01D
Colorimétrie: avec E00 σΔ 0,05 (Mesure de la plaque blanche 30 fois à des intervalles de 10 secondes après avoir effectué le calibrage des blancs) |
Accord Inter-instruments | Avec E00 Δ 0,3 (moyenne de 12 carreaux de couleur BCRA par rapport aux valeurs mesurées sous la norme et conditions Minolta Konica) |
Temps de mesure | Env. 1,4 s (point de mesure de réflectance) |
Les conditions de mesure | Correspondant à l'ISO 13655 Conditions de mesure M0 (CIE Illuminant A), M1 (CIE Illuminant D50) et M2 (illumination avec filtre UV); et M3 (Illunminat A de la CIE avec filter de polarisation); selon l’illuminant utilisateur (quelconque) |
Illuminants | A, C, D50, ID50, D65, ID65, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ou défini par l'utilisateur |
Observateurs | Observateur Standard 2°, 10 ° |
Espaces couleur | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ et la différence de couleur dans ces espaces de couleur |
Equations de différence de couleur | ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), Δ E00 (CIE 2000), Δ E (Hunter), CMC (l: c) |
Indices | WI (ASTM E313-96); Teinte (ASTM E313-96); ISO luminosité (ISO 2470-1); D65 luminosité (ISO 2470-2); indice de fluorescence |
Densité | ISO Statut T, ISO Statut E, ISO Statut A, ISO Statut I; DIN16536 |
Fonctions avencées | Balance des gris (densitométrique et colorimétrique), ISOCHECK (QC contre ISO ou normes propres), TARGETMATCH |
Mémoire | 30 données colorimétriques cibles; 30données de densité cibles
50 jeux de couleurs: 15 valeurs colorimétriques par couleur définies avec 3 tons supplémentaires par valeur. Les ColorSets pour les conditions standards d’impression sont déjà inclus. |
Langue d'affichage | Anglais, français, allemand, espagnol, japonais, chinois (simplifié) |
Interface | USB 2.0 |
Sortie de données *2 | Valeurs affichées, données de réflectance spectrale, données d’irradiance spectrale |
Power | Batterie lithium-ion interne (Nombre de mesures par charge: Environ. 2.000 pour batterie neuve); adaptateur secteur; alimentation par le bus USB |
Dimensions (W × D × H) | 70 × 165 × 83mm (boîtier seul): 90 × 172 × 84mm (Avec masque cible ci-joint) |
Poids | Env. 350g (boîtier seul), env. 430g (avec masque cible ci-joint) |
Température de fonctionnement / humidité | de 10 à 35°C, de 30 à 85% d'humidité relative sans condensation |
Température de stockage / humidité | de 0 à 45 ° C, de 0 à 85% d'humidité relative sans condensation |